7259アイシンのPO
7259アイシンの売出が一段落しましたので、値動きをおさらいしておきます。
売出による値動き
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月17日 | 5,388 | 5,427 | 5,326 | 5,397 | 3,573,300 | 自己株式取得期間入り |
2024年7月16日 | 5,400 | 5,425 | 5,313 | 5,352 | 11,952,900 | 受渡日&MSCI買い? |
2024年7月12日 | 5,452 | 5,455 | 5,341 | 5,354 | 1,920,500 | |
2024年7月11日 | 5,480 | 5,533 | 5,428 | 5,503 | 4,530,400 | FTSE買い |
2024年7月10日 | 5,412 | 5,429 | 5,340 | 5,429 | 2,638,700 | |
2024年7月9日 | 5,293 | 5,422 | 5,261 | 5,410 | 8,125,500 | |
2024年7月8日 | 5,295 | 5,315 | 5,196 | 5,250 | 5,458,500 | 売出価格5,092円に決定 |
2024年7月5日 | 5,499 | 5,538 | 5,372 | 5,376 | 1,582,700 | |
2024年7月4日 | 5,411 | 5,537 | 5,408 | 5,502 | 1,933,100 | |
2024年7月3日 | 5,305 | 5,369 | 5,242 | 5,357 | 1,703,900 | |
2024年7月2日 | 5,301 | 5,322 | 5,217 | 5,284 | 1,402,900 | |
2024年7月1日 | 5,375 | 5,385 | 5,251 | 5,281 | 1,615,500 | |
2024年6月28日 | 5,090 | 5,328 | 5,058 | 5,243 | 4,251,500 | |
2024年6月27日 | 5,231 | 5,268 | 5,230 | 5,243 | 553,900 | 売出&自己株式取得発表 |
私自身は、需給を意識した自己ルール通りに、例によって機械的に売買を繰り返し、無事利益を出すことができました。
指数リバランス
個人的な備忘録も兼ねて、FTSEおよびMSCIリバランス日の日中足も記録しておきます。
FTSE買い(2024/7/11)
MSCI買い?(2024/7/16)
コメントを残す