4755楽天グループのPO
4755楽天グループの公募も一段落ということで、値動きをおさらいしておきます。
公募による値動き
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月1日 | 577 | 579 | 570 | 574 | 105,374,000 | 受渡日&MSCI買い? |
2023年5月31日 | 575 | 580 | 570 | 576 | 80,324,600 | TOPIX買い |
2023年5月30日 | 574 | 581 | 568 | 578 | 28,336,700 | |
2023年5月29日 | 583 | 584 | 573 | 575 | 42,004,200 | FTSE買い |
2023年5月26日 | 594 | 594 | 573 | 575 | 35,141,200 | 安定操作 |
2023年5月25日 | 588 | 602 | 584 | 588 | 100,452,100 | 安定操作、売り禁 |
2023年5月24日 | 593 | 606 | 584 | 584 | 104,909,600 | 公募価格566円に決定 |
2023年5月23日 | 614 | 616 | 596 | 596 | 34,998,200 | |
2023年5月22日 | 603 | 615 | 602 | 613 | 18,914,400 | |
2023年5月19日 | 610 | 615 | 603 | 607 | 19,005,200 | |
2023年5月18日 | 622 | 625 | 606 | 606 | 28,542,900 | |
2023年5月17日 | 601 | 623 | 584 | 620 | 84,831,500 | |
2023年5月16日 | 642 | 642 | 600 | 610 | 90,295,300 | 公募の正式発表 |
2023年5月15日 | 728 | 749 | 625 | 643 | 52,057,200 | 公募のリーク報道 |
ちなみに、私は需給を意識しながら何度か売買を繰り返しましたが、今回大した利益は出ていません。
公募を知った時は、面白いイベントが発表されたと思ったんですけどね(笑)。
指数リバランス
個人的な備忘録も兼ねて、諸々の指数リバランス日の日中足も記録しておきます。
ただ、MSCIに関しては、2023/5/31に定期リバランスがあったため、このタイミングで組み込まれたかもしれません。今日(2023/6/1)の引けの出来高はFTSEと同じ水準で、少々少ない気がします。
FTSE買い(2023/5/29)
TOPIX買い(2023/5/31)
MSCI買い?(2023/6/1)
コメントを残す