7182ゆうちょ銀行のPO
7182ゆうちょ銀行の売出(および自己株式取得)について、値動きをまとめておきます。
売出と自己株式取得による値動き
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | イベント |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月22日 | 1,148 | 1,148 | 1,129 | 1,134 | 34,975,400 | 自己株式取得②期間入り |
2023年3月20日 | 1,105 | 1,149 | 1,105 | 1,149 | 108,796,600 | 受渡日&MSCI買い(逆日歩0.05円) |
2023年3月17日 | 1,115 | 1,131 | 1,109 | 1,124 | 72,874,900 | FTSE買い(逆日歩0.55円) |
2023年3月16日 | 1,088 | 1,125 | 1,072 | 1,111 | 57,784,200 | (逆日歩1.2円) |
2023年3月15日 | 1,134 | 1,183 | 1,133 | 1,172 | 34,157,800 | 安定操作(逆日歩4.35円) |
2023年3月14日 | 1,134 | 1,137 | 1,131 | 1,131 | 42,648,800 | 安定操作(逆日歩0.1円) |
2023年3月13日 | 1,181 | 1,185 | 1,150 | 1,155 | 18,809,700 | 売出価格1,131円に決定 |
2023年3月10日 | 1,212 | 1,216 | 1,196 | 1,197 | 8,646,900 | |
2023年3月9日 | 1,207 | 1,214 | 1,203 | 1,214 | 5,989,600 | |
2023年3月8日 | 1,215 | 1,217 | 1,206 | 1,207 | 4,455,500 | |
2023年3月7日 | 1,220 | 1,222 | 1,213 | 1,215 | 4,257,300 | |
2023年3月6日 | 1,220 | 1,229 | 1,211 | 1,219 | 4,679,500 | |
2023年3月3日 | 1,223 | 1,230 | 1,205 | 1,220 | 6,749,400 | |
2023年3月2日 | 1,238 | 1,246 | 1,210 | 1,220 | 8,323,500 | |
2023年3月1日 | 1,170 | 1,233 | 1,160 | 1,222 | 14,648,400 | 自己株式取得①終了 |
2023年2月28日 | 1,185 | 1,219 | 1,142 | 1,176 | 26,664,000 | 売り禁 |
2023年2月27日 | 1,147 | 1,162 | 1,142 | 1,156 | 8,451,200 | 売出+自己株式取得の正式発表 |
2023年2月24日 | 1,145 | 1,157 | 1,131 | 1,135 | 10,796,300 | |
2023年2月22日 | 1,170 | 1,183 | 1,140 | 1,140 | 25,403,000 | |
2023年2月21日 | 1,213 | 1,220 | 1,210 | 1,219 | 3,806,500 | 売出のリーク報道 |
売り禁に指定された上に、売出価格決定前に自己株式取得を行うのは、2019年4月に行われた7181かんぽ生命のPOと同じです。「売出価格を高くしたい」という気持ちは分かりますが、売出人(6178日本郵政)は一体投資家を何だと思っているんだろう…というのが率直な感想です。受渡日以降にも自己株式取得が予定されている分、7181かんぽ生命よりはマシだと思いますが、明日以降どうなりますか。
私はトレード戦略を考える際、
負ける人は誰か?
を考える癖がついています。今回のPOの基本的な立て付けは、
- 勝ち組は、6178日本郵政
- 負け組は、(工夫せずに)売出株を買う投資家
となっていると感じた私は、完全スルーを決め込んでおりました(笑)。
もちろん、このブログの読者の中には、ご自身の戦略に基づいて参加された方もおられると想像しています。私も条件が異なっていれば全力投球したと思いますし、今回の条件は私に向いていなかったということでありまして、その点は誤解なきようお願い致します。実は私自身、システムトレードの方で7182ゆうちょ銀行にシグナルが出たため、今日一般信用を利用して売り注文を入れていたのですが、そちらも約定せずに終了であります。
指数リバランス
個人的な備忘録も兼ねて、FTSEおよびMSCIリバランス日の日中足も掲載しておきます。
FTSE買い(2023/3/17)
MSCI買い(2023/3/20)
コメントを残す