6178日本郵政のPO
6178日本郵政のPOについて、値動きをまとめておきます。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月1日 | 875.8 | 882.5 | 852.6 | 864 | 59,029,800 | 自社株買い期間開始 |
2021年10月29日 | 870 | 877.9 | 858 | 875 | 313,148,100 | MSCI買い(受渡日) |
2021年10月28日 | 878.9 | 889.7 | 868.5 | 879.9 | 208,556,500 | TOPIX&FTSE買い |
2021年10月27日 | 890 | 895 | 879.7 | 888.8 | 82,668,300 | 安定操作 |
2021年10月26日 | 852.4 | 879.3 | 851.5 | 878.6 | 135,875,700 | 安定操作 |
2021年10月25日 | 862.1 | 882.9 | 837.4 | 837.4 | 105,839,100 | 価格決定(820.6円) |
2021年10月22日 | 886 | 887.8 | 874.2 | 876.8 | 46,189,700 | |
2021年10月21日 | 902 | 903.3 | 890.2 | 891.3 | 27,986,500 | |
2021年10月20日 | 904.4 | 915.8 | 904.1 | 904.3 | 15,349,800 | |
2021年10月19日 | 911.9 | 914.3 | 903.1 | 905.1 | 15,030,400 | |
2021年10月18日 | 923.1 | 924 | 909.3 | 911.6 | 16,615,500 | |
2021年10月15日 | 926.8 | 927.1 | 919.3 | 925.6 | 10,992,700 | |
2021年10月14日 | 926 | 926.9 | 917.1 | 919.2 | 13,233,200 | |
2021年10月13日 | 933.1 | 937.8 | 927.3 | 932.6 | 10,634,400 | |
2021年10月12日 | 944.1 | 947.8 | 932.7 | 937.7 | 8,730,000 | |
2021年10月11日 | 925.6 | 941.9 | 922.5 | 941 | 10,376,700 | |
2021年10月8日 | 927 | 935.6 | 924.5 | 929.6 | 15,161,200 | |
2021年10月7日 | 899 | 926.5 | 885.7 | 921.1 | 32,468,300 | |
2021年10月6日 | 918.7 | 931.4 | 915.3 | 926.6 | 15,148,500 | PO発表 |
私自身も自己ルール通りに何度か売買を繰り返し、利益を出すことができました。価格決定日の終値が安くなってくれたおかげで、トレードしやすかった印象があります。ただ、自社株買いを意識して一部ポジションを今日まで引っ張ったのですが、こちらは不発でしたね。
ご参考までに、指数リバランス日の日中足も記録しておきます。
TOPIX&FTSE買い
MSCI買い
コメントを残す