9021西日本旅客鉄道のPO
今日は9021西日本旅客鉄道のPO受渡日でした。
個人的な備忘録も兼ねて値動きをまとめておきます。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月21日 | 5,001 | 5,244 | 5,001 | 5,192 | 24,822,900 | MSCI買い(受渡日) |
2021年9月17日 | 5,139 | 5,140 | 5,044 | 5,052 | 13,094,000 | TOPIX&FTSE買い |
2021年9月16日 | 5,111 | 5,147 | 5,090 | 5,125 | 7,325,800 | |
2021年9月15日 | 5,136 | 5,140 | 5,033 | 5,045 | 5,799,200 | 安定操作 |
2021年9月14日 | 5,090 | 5,162 | 5,070 | 5,148 | 10,809,200 | 安定操作 |
2021年9月13日 | 5,165 | 5,216 | 5,131 | 5,151 | 7,606,500 | 価格決定(4,996円) |
2021年9月10日 | 5,184 | 5,267 | 5,173 | 5,202 | 3,072,500 | |
2021年9月9日 | 5,230 | 5,277 | 5,175 | 5,185 | 2,440,200 | |
2021年9月8日 | 5,275 | 5,341 | 5,235 | 5,279 | 2,830,700 | |
2021年9月7日 | 5,136 | 5,303 | 5,108 | 5,302 | 3,665,100 | |
2021年9月6日 | 5,170 | 5,210 | 5,095 | 5,111 | 3,048,900 | |
2021年9月3日 | 5,241 | 5,255 | 5,120 | 5,154 | 4,510,100 | |
2021年9月2日 | 5,020 | 5,226 | 5,020 | 5,208 | 11,774,300 | |
2021年9月1日 | 5,956 | 6,047 | 5,956 | 6,011 | 873,000 | PO発表 |
個人的には自己ルール通りに何度か売買を繰り返し、トータルでは少しだけ利益を出すことができましたが、想像していたよりも軟調な値動きに終始した印象があります。
ご参考までに、指数リバランス日の日中足も記録しておきます。
TOPIX&FTSE買い
MSCI買い
コメントを残す