6723ルネサスエレクトロニクスの公募増資
公募増資発表後の値動き
6723ルネサスエレクトロニクスのPOについて、自身の備忘録も兼ねて、記事にまとめておきます。
大型POということで、注目された方も多いのではないでしょうか?
まずは、4本値から。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月18日 | 1,194 | 1,199 | 1,185 | 1,185 | 27,837,400 | FTSE買い |
2021年6月17日 | 1,189 | 1,191 | 1,158 | 1,182 | 22,248,900 | |
2021年6月16日 | 1,190 | 1,198 | 1,179 | 1,195 | 74,433,600 | MSCI買い(受渡日) |
2021年6月15日 | 1,200 | 1,209 | 1,178 | 1,185 | 33,770,300 | TOPIX買い |
2021年6月14日 | 1,182 | 1,201 | 1,168 | 1,195 | 28,550,600 | |
2021年6月11日 | 1,189 | 1,193 | 1,174 | 1,174 | 40,167,700 | |
2021年6月10日 | 1,182 | 1,201 | 1,179 | 1,183 | 67,770,100 | |
2021年6月9日 | 1,193 | 1,238 | 1,172 | 1,211 | 44,230,000 | 価格決定(1,174円) |
2021年6月8日 | 1,245 | 1,257 | 1,201 | 1,204 | 16,355,800 | |
2021年6月7日 | 1,320 | 1,328 | 1,237 | 1,245 | 20,645,200 | |
2021年6月4日 | 1,261 | 1,288 | 1,243 | 1,282 | 17,020,800 | |
2021年6月3日 | 1,176 | 1,268 | 1,175 | 1,268 | 26,438,500 | |
2021年6月2日 | 1,161 | 1,197 | 1,159 | 1,172 | 14,817,600 | |
2021年6月1日 | 1,124 | 1,158 | 1,115 | 1,151 | 13,592,000 | |
2021年5月31日 | 1,113 | 1,141 | 1,094 | 1,114 | 39,457,900 | |
2021年5月28日 | 1,190 | 1,198 | 1,177 | 1,179 | 5,717,600 | PO発表 |
値決め前の株価上昇が余計だと感じるのは、私だけではないはずです(笑)。
指数リバランスの影響
指数リバランス日の日中足も記録しておきます。
■TOPIX買い(2021/6/15)
■MSCI買い(2021/6/16)
■FTSE買い(2021/6/18)
規模が大きいだけに、引値保証取引の影響が見て取れます。
リバランスの規模は、MSCI>FTSE>TOPIXの順ですね。
公募だけでなく、売出も実施していたことが影響しているのかもしれません。
私自身のトレードですが、公募当選分に加え、ザラ場でも売買を繰り返しておりました。
が、全て集計してみると若干の損失という結果に。
まだまだ修行が足りません(笑)。
コメントを残す