日経平均入替発表2023/3
昨日、日経平均入替発表がありました。
採用されるのが4661オリエンタルランド、6723ルネサスエレクトロニクス、9201日本航空の3銘柄、除外されるのは3101東洋紡、5703日本軽金属ホールディングス、5707東邦亜鉛の3銘柄です。
いつもの表も更新しておきます。便宜上、株価換算係数はみなし額面に変換して計算しています。
又、日経新聞社の発表に「オリエンタルランドは同社が実施を予定する株式分割を考慮」とあるので、4661の発表日終値は(予定されている)分割調整を考慮した値にしています。
銘柄 | 発表日 終値① | みなし 額面② | 組入株価③ =①*50/② | 発表日 日経平均④ | 除数⑤ | ウェイト⑥ =③/(④*⑤) | リバランス日 終値⑦ | 上昇率 =⑦/① | |
4661 | オリエンタルランド | 4,360 | 50 | 4,360 | 27927.47 | 29.203 | 0.53% | ? | ? |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,752 | 50 | 1,752 | 27927.47 | 29.203 | 0.21% | ? | ? |
9201 | 日本航空 | 2,569 | 50 | 2,569 | 27927.47 | 29.203 | 0.31% | ? | ? |
6273 | SMC | 66,320 | 500 | 6,632 | 27619.61 | 28.455 | 0.84% | 58,220 | -12.21% |
7741 | HOYA | 14,090 | 100 | 7,045 | 27619.61 | 28.455 | 0.90% | 13,880 | -1.49% |
6594 | 日本電産 | 9,123 | 62.5 | 7,298 | 27619.61 | 28.455 | 0.93% | 8,818 | -3.34% |
8591 | オリックス | 2286.5 | 50 | 2286.5 | 26844.72 | 28.373 | 0.30% | 2,484 | 8.64% |
9147 | NIPPON EXPRESS | 6,680 | 500 | 668 | 28029.57 | 28.373 | 0.08% | 7,110 | 6.44% |
9062 | 日本通運(除外) | 6,680 | 500 | 668 | 28029.57 | 28.373 | 0.08% | (6,910) | (3.44%) |
6861 | キーエンス | 69,260 | 500 | 6,926 | 29659.89 | 27.769 | 0.84% | 67,000 | -3.26% |
6981 | 村田製作所 | 9,763 | 62.5 | 7,810 | 29659.89 | 27.769 | 0.95% | 9,960 | 2.02% |
7974 | 任天堂 | 55,140 | 500 | 5,514 | 29659.89 | 27.769 | 0.67% | 54,310 | -1.51% |
6753 | シャープ | 1,197 | 50 | 1,197 | 25,728.14 | 27.731 | 0.17% | 1,397 | 16.71% |
3659 | ネクソン | 2,465 | 25 | 4,930 | 23,474.27 | 27.870 | 0.75% | 2,938 | 19.19% |
9434 | ソフトバンク | 1,365 | 50 | 1,365 | 23,138.07 | 27.859 | 0.21% | 1,177.5 | -13.74% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,548 | 50 | 2,548 | 22,945.5 | 27.760 | 0.40% | 2,751 | 7.97% |
2413 | エムスリー | 2,232 | 125/6 | 5,357 | 20,649.14 | 27.497 | 0.94% | 2,602 | 16.58% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,190 | 50 | 5,190 | 21,533.48 | 27.237 | 0.88% | 5,900 | 13.68% |
6645 | オムロン | 4,755 | 50 | 4,755 | 21,025.56 | 27.003 | 0.84% | 5,140 | 8.10% |
4631 | DIC | 3,330 | 500 | 333 | 21,148.02 | 26.993 | 0.06% | 3,245 | -2.55% |
4751 | サイバーエージェント | 5,900 | 250 | 1,180 | 22,580.83 | 26.950 | 0.19% | 6,050 | 2.54% |
6098 | リクルートホールディングス | 2,176 | 50/3 | 6,528 | 19,385.81 | 26.581 | 1.27% | 2,437 | 11.99% |
6178 | 日本郵政 | 1,282 | 50 | 1,282 | 19,385.81 | 26.581 | 0.25% | 1,329 | 3.67% |
6724 | セイコーエプソン | 2,565 | 25 | 5,130 | 20,080.98 | 26.301 | 0.97% | 2,911 | 13.49% |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,213 | 50 | 5,213 | 19,454.33 | 26.062 | 1.03% | 5,159 | -1.04% |
4755 | 楽天 | 1,333 | 50 | 1,333 | 17,081.98 | 26.008 | 0.30% | 1,311 | -1.65% |
8028 | ファミリーマート | 6,380 | 50 | 6,380 | 16,391.45 | 25.596 | 1.52% | 7,800 | 22.26% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,535 | 50 | 1,535 | 16,095.65 | 25.495 | 0.37% | 1,758 | 14.53% |
1808 | 長谷工コーポ | 1,308 | 250 | 262 | 17,792.16 | 25.473 | 0.06% | 1,350 | 3.21% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,011 | 500/3 | 603 | 17,792.16 | 25.473 | 0.13% | 2,219 | 10.34% |
ウェイトは平均以下といった感じです。
又、銘柄はどれも”ド本命”なんじゃないでしょうか(笑)。
4/3の算出から入れ替えとあるので、リバランスは3/31となります。
コメントを残す