日経平均リバランス結果2021/12
年末、そして年始にかけての日経平均リバランス結果をまとめておきます。
9062日本通運が株式移転によって新たな持株会社(9147NIPPON EXPRESS ホールディングス)を設立するのに伴い、日経平均株価が
12/29に9062を除外し、1/5に9147を採用する
# 12/29~1/4は日経平均の構成銘柄は224銘柄に
というのがポイントで、2度にわたってリバランスが行われました。
- 9062除外に伴うリバランス → 2021/12/28
- 9147採用に伴うリバランス → 2022/1/4
後々の備忘録のため、時系列データ、及びリバランス日の日中足を掲載しておきます。
# 移転比率は1:1なので、9062と9147を同一銘柄として扱っています。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 備考 |
2022年1月4日 | 6,880 | 7,210 | 6,810 | 7,110 | 899,400 | 採用リバランス |
2021年12月28日 | 7,020 | 7,040 | 6,830 | 6,910 | 1,031,400 | 除外リバランス |
2021年12月27日 | 6,970 | 6,980 | 6,890 | 6,920 | 227,100 | |
2021年12月24日 | 6,980 | 6,980 | 6,880 | 6,950 | 110,600 | |
2021年12月23日 | 6,920 | 6,970 | 6,880 | 6,940 | 218,500 | |
2021年12月22日 | 7,000 | 7,000 | 6,870 | 6,900 | 250,800 | |
2021年12月21日 | 6,830 | 6,880 | 6,790 | 6,820 | 254,800 | |
2021年12月20日 | 6,730 | 6,780 | 6,690 | 6,730 | 218,500 | |
2021年12月17日 | 6,940 | 6,980 | 6,790 | 6,790 | 302,200 | |
2021年12月16日 | 6,890 | 6,950 | 6,850 | 6,930 | 255,100 | |
2021年12月15日 | 6,710 | 6,840 | 6,710 | 6,810 | 180,100 | |
2021年12月14日 | 6,850 | 6,850 | 6,730 | 6,810 | 305,800 | |
2021年12月13日 | 6,780 | 6,860 | 6,740 | 6,780 | 268,900 | |
2021年12月10日 | 6,680 | 6,800 | 6,660 | 6,750 | 414,800 | |
2021年12月9日 | 6,620 | 6,720 | 6,610 | 6,680 | 300,800 | |
2021年12月8日 | 6,670 | 6,720 | 6,600 | 6,600 | 275,800 | |
2021年12月7日 | 6,510 | 6,660 | 6,430 | 6,650 | 621,300 | |
2021年12月6日 | 6,620 | 6,700 | 6,570 | 6,610 | 342,600 | |
2021年12月3日 | 6,620 | 6,710 | 6,540 | 6,680 | 329,400 | 発表日 |
除外リバランス(2021/12/28)
採用リバランス(2022/1/4)
ウェイトの小さな銘柄ですが、今日の引けの値動きはさすが日経平均といったところでしょうか。注目度が低かったのも良かったかもしれません。
いつもの表も更新しておきます。
銘柄 | 発表日 終値① | みなし 額面② | 組入株価③ =①*50/② | 発表日 日経平均④ | 除数⑤ | ウェイト⑥ =③/(④*⑤) | リバランス日 終値⑦ | 上昇率 =⑦/① | |
9147 | NIPPON EXPRESS | 6,680 | 500 | 668 | 28029.57 | 28.373 | 0.08% | 7,110 | 6.44% |
9062 | 日本通運(除外) | 6,680 | 500 | 668 | 28029.57 | 28.373 | 0.08% | (6,910) | (3.44%) |
6861 | キーエンス | 69,260 | 500 | 6,926 | 29659.89 | 27.769 | 0.84% | 67,000 | -3.26% |
6981 | 村田製作所 | 9,763 | 62.5 | 7,810 | 29659.89 | 27.769 | 0.95% | 9,960 | 2.02% |
7974 | 任天堂 | 55,140 | 500 | 5,514 | 29659.89 | 27.769 | 0.67% | 54,310 | -1.51% |
6753 | シャープ | 1,197 | 50 | 1,197 | 25,728.14 | 27.731 | 0.17% | 1,397 | 16.71% |
3659 | ネクソン | 2,465 | 25 | 4,930 | 23,474.27 | 27.870 | 0.75% | 2,938 | 19.19% |
9434 | ソフトバンク | 1,365 | 50 | 1,365 | 23,138.07 | 27.859 | 0.21% | 1,177.5 | -13.74% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,548 | 50 | 2,548 | 22,945.5 | 27.760 | 0.40% | 2,751 | 7.97% |
2413 | エムスリー | 2,232 | 125/6 | 5,357 | 20,649.14 | 27.497 | 0.94% | 2,602 | 16.58% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,190 | 50 | 5,190 | 21,533.48 | 27.237 | 0.88% | 5,900 | 13.68% |
6645 | オムロン | 4,755 | 50 | 4,755 | 21,025.56 | 27.003 | 0.84% | 5,140 | 8.10% |
4631 | DIC | 3,330 | 500 | 333 | 21,148.02 | 26.993 | 0.06% | 3,245 | -2.55% |
4751 | サイバーエージェント | 5,900 | 250 | 1,180 | 22,580.83 | 26.950 | 0.19% | 6,050 | 2.54% |
6098 | リクルートホールディングス | 2,176 | 50/3 | 6,528 | 19,385.81 | 26.581 | 1.27% | 2,437 | 11.99% |
6178 | 日本郵政 | 1,282 | 50 | 1,282 | 19,385.81 | 26.581 | 0.25% | 1,329 | 3.67% |
6724 | セイコーエプソン | 2,565 | 25 | 5,130 | 20,080.98 | 26.301 | 0.97% | 2,911 | 13.49% |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,213 | 50 | 5,213 | 19,454.33 | 26.062 | 1.03% | 5,159 | -1.04% |
4755 | 楽天 | 1,333 | 50 | 1,333 | 17,081.98 | 26.008 | 0.30% | 1,311 | -1.65% |
8028 | ファミリーマート | 6,380 | 50 | 6,380 | 16,391.45 | 25.596 | 1.52% | 7,800 | 22.26% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,535 | 50 | 1,535 | 16,095.65 | 25.495 | 0.37% | 1,758 | 14.53% |
1808 | 長谷工コーポ | 1,308 | 250 | 262 | 17,792.16 | 25.473 | 0.06% | 1,350 | 3.21% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,011 | 500/3 | 603 | 17,792.16 | 25.473 | 0.13% | 2,219 | 10.34% |
年末年始ということも含め、短期間の確度の高い需給だったので、実際に「年末に仕掛けて年始に手仕舞う」というシンプルなトレードを実践し、無事利益を出すことができました。
コメントを残す