日経平均入替発表2020/10
本日、8028ファミリーマート上場廃止に伴う日経平均入替発表がありました。
同銘柄が除外されるのは当然として、代わりに採用される銘柄は3659ネクソン(みなし額面は25円)。
タイミングは大方の予想通りですが、採用銘柄の3659ネクソンはサプライズといっていいでしょう。
予想された方はまずいないと思われます。
いつもの表をアップデートしておきます。
銘柄 | 発表日 終値① | みなし 額面② | 組入株価③ =①*50/② | 発表日 日経平均④ | 除数⑤ | ウェイト⑥ =③/(④*⑤) | リバランス日 終値⑦ | 上昇率 =⑦/① | |
3659 | ネクソン | 2,465 | 25 | 4,930 | 23,474.27 | 27.870 | 0.75% | ? | ? |
9434 | ソフトバンク | 1,365 | 50 | 1,365 | 23,138.07 | 27.859 | 0.21% | 1177.5 | -13.74% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,548 | 50 | 2,548 | 22,945.5 | 27.760 | 0.40% | 2,751 | 7.97% |
2413 | エムスリー | 2,232 | 125/6 | 5,357 | 20,649.14 | 27.497 | 0.94% | 2,602 | 16.58% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,190 | 50 | 5,190 | 21,533.48 | 27.237 | 0.88% | 5,900 | 13.68% |
6645 | オムロン | 4,755 | 50 | 4,755 | 21,025.56 | 27.003 | 0.84% | 5,140 | 8.10% |
4631 | DIC | 3,330 | 500 | 333 | 21,148.02 | 26.993 | 0.06% | 3,245 | -2.55% |
4751 | サイバーエージェント | 5,900 | 250 | 1,180 | 22,580.83 | 26.950 | 0.19% | 6,050 | 2.54% |
6098 | リクルートホールディングス | 2,176 | 50/3 | 6,528 | 19,385.81 | 26.581 | 1.27% | 2,437 | 11.99% |
6178 | 日本郵政 | 1,282 | 50 | 1,282 | 19,385.81 | 26.581 | 0.25% | 1,329 | 3.67% |
6724 | セイコーエプソン | 2,565 | 25 | 5,130 | 20,080.98 | 26.301 | 0.97% | 2,911 | 13.49% |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,213 | 50 | 5,213 | 19,454.33 | 26.062 | 1.03% | 5,159 | -1.04% |
4755 | 楽天 | 1,333 | 50 | 1,333 | 17,081.98 | 26.008 | 0.30% | 1,311 | -1.65% |
8028 | ファミリーマート | 6,380 | 50 | 6,380 | 16,391.45 | 25.596 | 1.52% | 7,800 | 22.26% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,535 | 50 | 1,535 | 16,095.65 | 25.495 | 0.37% | 1,758 | 14.53% |
1808 | 長谷工コーポ | 1,308 | 250 | 262 | 17,792.16 | 25.473 | 0.06% | 1,350 | 3.21% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,011 | 500/3 | 603 | 17,792.16 | 25.473 | 0.13% | 2,219 | 10.34% |
10/29の算出から入れ替えとあるので、リバランスは10/28となります。
コメントを残す